Women's size charts
Jumpers, blouses, dresses, trousers, skirts etc.
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Size DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Size ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
Size UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|
Size FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Chest circumference | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
---|
Waist circumference | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
---|
Hip circumference | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
---|
Jeans
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Waist circumference | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
---|
Hip circumference | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Hosen Denim
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|
Waist circumference | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
---|
Hip circumference | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Inside leg length 36" | 89-93 |
---|
My True Me
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Chest circumference | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-134 | 135-141 | 142-148 |
---|
Waist circumference | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
---|
Hip circumference | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-141 | 142-148 | 149-155 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Socks
| S | M | L | XL |
---|
Shoe sizes | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
---|
Shoes
| S | M | L | XL |
---|
EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
---|
FR | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42 |
---|
UK | 3,5-4,5 | 5-5,5 | 6,5-7,5 | 8 |
---|
US | 5-6 | 6,5-7 | 8-9 | 9,5 |
---|
Size Table Women Denim
Jumpers, blouses, dresses, trousers, skirts etc.
| XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|
Chest circumference | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
---|
Waist circumference | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
---|
Hip circumference | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
---|
Jeans
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|
Waist circumference | 55-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 |
---|
Hip circumference | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Inside leg length 36" | 89-93 |
---|
Men's size charts
Jumpers, shirts, trousers etc.
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Size DE | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
---|
Size ITA | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
---|
Size UK | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
---|
Size FR | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
---|
Chest circumference | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
---|
Waist circumference | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
---|
Hip circumference | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
---|
page.detail.selectsize.blazer
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Chest circumference | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
---|
Waist circumference | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
---|
Hip circumference | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
---|
Blazer Long
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
bodyheight | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-193 | 186-194 | 187-195 | 188-196 |
---|
Chest circumference | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
---|
Waist circumference | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
---|
Hip circumference | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
---|
Jeans
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Waist circumference | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
---|
Hip circumference | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
---|
Inside leg length | 79,5-80 | 80,5-81 | 81,5-82 | 82,5-83 | 83,5-84 | 84,5-85 | 85,5-86 | 86,5-87 |
---|
Hosen Denim
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
Waist circumference | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-76 | 77-79 | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
---|
Hip circumference | 83-85 | 86-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 96-97 | 98-100 | 101-102 | 103-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Inside leg length 36" | 89-93 |
---|
trousers long
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
bodyheight | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-193 | 186-194 | 187-195 | 188-196 |
---|
Chest circumference | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
---|
Waist circumference | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
---|
Hip circumference | 84,5-85 | 85,5-86 | 86,5-87 | 87,5-88 | 88,5-89 | 89,5-90 | 90,5-91 |
---|
Socks
| S | M | L | XL |
---|
Shoe sizes | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
---|
Shoes
| S | M | L | XL |
---|
EU | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
---|
FR | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 |
---|
UK | 6,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11,5 |
---|
US | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12 | 13 |
---|
Size Table Men Plus
Jumpers, shirts, trousers etc.
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Chest circumference | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 |
---|
Waist circumference | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 |
---|
Hip circumference | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 |
---|
Hosen Denim
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Waist circumference | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 |
---|
Hip circumference | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
---|
Inside leg length 30" | 74-78 |
---|
Inside leg length 32" | 79-83 |
---|
Inside leg length 34" | 84-88 |
---|
Inside leg length 36" | 89-93 |
---|